I tillegg er det tildelt bonusaksjer for aksjespareprogrammet for 2011.
Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 7.282.552 aksjer.
Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenstående primærinsidere fått tildelt bonusaksjer i henhold til deltakelse i aksjespareprogrammet i 2011, til en pris på NOK 152,91 pr. aksje.
Navn | Tildelte | Ny |
Adams, Robert | 727 | 10 084 |
Bacher, Lars Christian | 1 021 | 19 229 |
Bjørn, Benedikte Bettina | 141 | 1 233 |
Di Valerio, Ingrid Elisabeth | 184 | 1 962 |
Dodson, Timothy | 911 | 20 754 |
Gjærum, Reidar | 759 | 19 717 |
Klouman, Hans Henrik | 1109 | 16 439 |
Knight, John Nicholas | 1787 | 53 136 |
Kvelvane, Ørjan | 356 | 2 065 |
Lund, Helge | 442 | 61 593 |
Reitan, Torgrim | 693 | 20 994 |
Skeie, Svein | 752 | 16 305 |
Øvrum, Margareth | 1204 | 33 531 |
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12