I tillegg er det tildelt bonusaksjer for aksjespareprogrammet for 2009.
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 5.668.614 aksjer.
Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenstående primærinsidere fått tildelt bonusaksjer i henhold til deltakelse i aksjespareprogrammet i 2009, til en pris på NOK 150,85 pr. aksje.
Navn | Tildelte aksjer | Ny beholdning |
Adams, Robert | 752 | 6529 |
Bjørn, Benedikte | 105 | 918 |
Dodson, Timothy | 757 | 12285 |
Gjærum, Reidar | 799 | 13585 |
Iversen, Einar Arne | 244 | 3706 |
Lund, Helge | 2 457 | 44104 |
Mellbye, Peter | 943 | 21920 |
Michelsen, Øystein | 1 175 | 15380 |
Nafstad, Hilde Merete | 407 | 2730 |
Reitan, Torgrim | 821 | 12727 |
Sjøblom, Tove Stuhr | 337 | 5877 |
Skeie, Svein | 725 | 10502 |
Svaan, Morten | 291 | 2526 |
Sætre, Eldar | 943 | 18072 |
Thomsen, Kåre | 749 | 12960 |
Øvrum, Margareth | 1 280 | 22589 |
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandel-loven §5-12
I tillegg har nedenstående primærinsidere i Statoil Fuel&Retail fått tildelt bonusaksjer i henhold til deltakelse i aksjespareprogrammet i 2009, til en pris på NOK 150,85 pr. aksje.
Navn | Tildelte aksjer | Ny beholdning |
Hoff, Marthe | 384 | 4378 |
Jacobsen, Jon Arnt | 1 036 | 19919 |
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandel-loven § 4-1.