Antall kjøpte aksjer og deres nye beholdning framgår av tabellen nedenfor.
Handelen er gjort med DNB Markets som megler.
Navn | Kjøpt | Ny beholdning |
Dodson, Timothy | 2 377 | 14 946 |
Gjærum, Reidar | 1 458 | 15 277 |
Klouman, Hans Henrik | 2 432 | 10 714 |
Knight, John Nicholas | 10 704 | 39 174 |
Lund, Helge | 6 355 | 50 656 |
Mellbye, Peter | 1 847 | 24 132 |
Michelsen, Øystein | 2 572 | 18 292 |
Reitan, Torgrim | 2 242 | 15 467 |
Sjøblom, Tove Stuhr | 2 040 | 7 917 |
Skeie, Svein | 1 219 | 11 985 |
Sætre, Eldar | 2 510 | 20 844 |
Thomsen, Kåre | 1 104 | 14 292 |
Øvrum, Margareth | 2 836 | 25 792 |
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandel-loven §5-12
Primærinsider i Statoil Fuel & Retail, Jon Arnt Jacobsen, har i dag 09. mai kjøpt aksjer i Statoil ASA til en kurs på NOK 148,40 pr aksje.
Antall kjøpte aksjer og ny beholdning framgår av tabellen nedenfor.
Handelen er gjort med DNB Markets som megler.
Navn | Kjøpt | Ny beholdning |
Jacobsen, Jon Arnt | 1 881 | 22 106 |
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandel-loven § 4-1.