Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 10.155.249 aksjer.
Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenstående primærinsidere fått tildelt aksjer.
Navn | Tildelte | Ny | Gjennomsnittlig |
Anfinnsen, Tor Martin | 230 | 8 747 | NOK 141,32 |
Bacher, Lars Christian | 718 | 21 422 | NOK 166,47 |
Bjørn, Benedikte Bettina | 104 | 589 | NOK 166,47 |
Di Valerio, Ingrid Elisabeth | 186 | 2 241 | NOK 166,47 |
Dodson, Timothy | 619 | 23 982 | NOK 166,47 |
Gjærum, Reidar | 469 | 21 677 | NOK 166,47 |
Hilland, Jannicke | 337 | 11 119 | NOK 166,47 |
Hovden, Magne Andre | 427 | 9 332 | NOK 166,47 |
Johannessen, Morten Sven | 183 | 3 531 | NOK 160,24 |
Klouman, Hans Henrik | 678 | 19 861 | NOK 166,47 |
Knight, John Nicholas | 1204 | 71 046 | NOK 166,47 |
Kvelvane, Ørjan | 276 | 2 480 | NOK 166,47 |
Mathieu, Philippe François | 265 | 7 049 | NOK 160,24 |
Reitan, Torgrim | 570 | 24 030 | NOK 166,47 |
Skeie, Svein | 558 | 18 167 | NOK 166,47 |
Sætre, Eldar | 497 | 29 163 | NOK 166,47 |
Øvrum, Margareth | 845 | 37 284 | NOK 166,47 |
Som deltaker i Statoil US Employee Share Savings plan har Statoil ASA primærinnsider Mr. William Maloney, 12. desember 2014 mottatt aksjer til gjennomsnittlig pris på USD 27,24 pr. aksje:
Navn | Tildelte aksjer* | Ny beholdning* |
Maloney, William | 811,354262 | 43 700,130286 |
*American Depositary Receipts (ADR)
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12