Navn | Kjøp | Ny beholdning |
Bjørnson, Rune | 2261 | 10 737 |
Eide, Tom Melbye | 2499 | 11 734 |
Gjærum, Reidar | 1497 | 9 246 |
Jacobsen, Jon Arnt | 2324 | 14 023 |
Koch, Nina Birgitte | 1083 | 4 876 |
Lund, Helge | 6161 | 31 073 |
Mellbye, Peter | 2994 | 16 027 |
Michelsen, Øystein | 2752 | 8 618 |
Myrebøe, Gunnar | 2110 | 8 028 |
Nes, Helga | 2020 | 5 667 |
Skeie, Svein | 972 | 6 540 |
Sætre, Eldar | 2486 | 12 851 |
Thomsen, Kåre | 1051 | 9 084 |
Øvrum, Margareth | 2558 | 15 247 |
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12