Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 7.113.863 aksjer.
Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenforstående primærinnsidere fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 130,50 pr. aksje.
Navn | Kjøp | Ny beholdning |
Bjørn, Benedikte | 69 | 581 |
Bjørnson, Rune | 621 | 11650 |
Eide, Tom Melbye | 722 | 12795 |
Gjærum, Reidar | 527 | 10020 |
Iversen, Einar Arne | 173 | 2995 |
Jacobsen, Jon Arnt | 690 | 15037 |
Koch, Nina Birgitte | 599 | 5756 |
Lund, Helge | 1620 | 33453 |
Mellbye, Peter | 621 | 16940 |
Michelsen, Øystein | 775 | 9758 |
Myrebøe, Gunnar | 560 | 8851 |
Nafstad, Hilde Merete | 140 | 1982 |
Nes, Helga | 131 | 5828 |
Nilsen, Geir | 165 | 1075 |
Sætre, Eldar | 621 | 13764 |
Skeie, Svein | 518 | 7301 |
Svaan, Morten | 221 | 1651 |
Thomsen, Kåre | 506 | 9829 |
Øvrum, Margareth | 850 | 16497 |
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandel-loven §5-12
I tillegg har nedenstående primærinnsidere i Statoil Fuel & Retail fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 130,56 pr. aksje.
Navn | Kjøp | Ny beholdning |
Eide, Jørn | 43 | 1380 |
Hoff, Marthe | 65 | 3256 |
Høidahl, Hans-Olav | 71 | 2004 |
Jernskau, Rolv Bjørn | 43 | 1007 |
Klokk, Eline Gedde-Dahl | 30 | 375 |
Madsen, Jørn | 82 | 4548 |
Merkeviciene, Egle | 33 | 389 |
Mikalsen, Ellen | 35 | 996 |
Mydske, Karl Kristian | 62 | 2245 |
Palm, Jonas | 80 | 2105 |
Rasmussen, Odd Arne | 42 | 1201 |
Strand, Ina | 10 | 320 |
Støver, Anne Martha | 10 | 980 |
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandel-loven § 4-1.